Duval, Pierre (Cartographer): Les Confins des Chrestiens et des Turcs en Terre Ferme. C'est a dire. la Hongrie, l'Esclavonie, la Croatie et la Dalmatie. (1661)
|
Image
Terkep_351.jpg Download (6MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_351_H.jpg Download (3MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kiadó / terjesztő: Chez l'Auteur Kiadás helye: Párizs Raktári szám: Térkép 351 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 07:31 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:26 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19005 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




