Duval, Pierre (Kartográfus): Le Grand royavme de Hongrie qui est aujourdhuy la Turqvie septemtrionale en Europe, òu sont la Hongrie, la Transilvanie, la Valaqvie, la Moldavie: la Bosnie, la Servie, la Bulgarie, la Romanie. &c. auecque les routes de Vienne et de raguse à Constantinpole. (1687)
![]()
|
Kép
Terkep_361.jpg Letöltés (6MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_361_H.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: M.elle Duval Raktári szám: Térkép 361 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 08:07 | ||||||
Utolsó változtatás: | 01 Júli 2025 08:07 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19015 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |