Florimi, Matteo (Egyéb): Hvngaria. (1585)
  | 
            
              
Kép
 Terkep_367.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató  | 
          |
  | 
            
              
Kép
 Terkep_367_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató  | 
          
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Készült G. Mercator először 1585-ben megjelent térképe alapján Kiadó / terjesztő: M. Florimi Raktári szám: Térkép 367 Egyéb cím: Hungaria | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
  | 
        ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 08:40 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 23 Júli 2025 13:43 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19021 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]()  | 
        Tétel szekesztése | 




