Happel, Eberhard Werner (Egyéb): Eine newe Land Karte von Wien biss nach Constantinopel und angräntzenden Ländern. (1688)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19028/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_374.jpg) 
 | Kép Terkep_374.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19028/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_374_H.jpg) 
 | Kép Terkep_374_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Th. Wiering Raktári szám: Térkép 374 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 09:20 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 01 Júli 2025 09:20 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19028 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





