Jansson, Jan (Kartográfus): Hungaria Regnum. (1639)
![]()
|
Kép
Terkep_384.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_384_H.jpg Letöltés (6MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Csak a földrajzi szélesség adataival, a kereten bejelölve Kiadó / terjesztő: Apud Johannem Janssonium Raktári szám: Térkép 384 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 12:07 | ||||||
Utolsó változtatás: | 01 Júli 2025 12:07 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19037 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |