Jansson, Jan (Cartographer): Hvngaria Regnvm. (1666)
|
Image
Terkep_385.jpg Download (6MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_385_H.jpg Download (5MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Csak a földrajzi szélesség adataival, a kereten bejelölve A térkép J. Janssonius Novus Atlas c. művében 1636-tól megjelent Hungaria Regnum c. Magyarország-térkép új kiadása, a keleti országrész területén a Partis Hungariae… c. 1658-as mű alapján és Új-Zrínyivár építése (1661) v. annak török ostroma (1664. jún. 2-30.) idején, 1661/4-ben tartalmilag javítva Kiadó / terjesztő: Apud Iohannem Ianssonium [! Janssonius Haeredes] Raktári szám: Térkép 385 Egyéb cím: Hungaria Regnum. | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 12:11 | ||||||
| Last Modified: | 23 Jul 2025 13:49 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19038 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




