Jansson, Jan (Kartográfus): Nova et accurata Transylvaniæ descriptio. (1658)
|
Kép
Terkep_386.jpg Letöltés (6MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_386_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Nem kizárható, hogy a térkép az 1660 és 1664 közötti években készült – lemezállapot-összevetések és a J. Blaeu által 1662 és 1665 között kiadott Erdély-térképpel való nagy névanyagbeli egyezés alapján Kiadó / terjesztő: Apud Iohannem Ianssonium Kiadás helye: Amsterdam Raktári szám: Térkép 386 Egyéb cím: Nova et accurata Transylvaniae descriptio | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Erdély, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 12:19 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 21 Aug 2025 13:22 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19039 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




