Jansson, Jan (Cartographer): Nova et accurata Transylvaniæ descriptio. (1658)
|
Image
Terkep_386.jpg Download (6MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_386_H.jpg Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Nem kizárható, hogy a térkép az 1660 és 1664 közötti években készült – lemezállapot-összevetések és a J. Blaeu által 1662 és 1665 között kiadott Erdély-térképpel való nagy névanyagbeli egyezés alapján Kiadó / terjesztő: Apud Iohannem Ianssonium Kiadás helye: Amsterdam Raktári szám: Térkép 386 Egyéb cím: Nova et accurata Transylvaniae descriptio | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Erdély, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 12:19 | ||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2025 13:22 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19039 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




