Doetecum, Jan van (Cartographer): Hungariæ Totivs vti ex Complvribvs Aliorum Geographicis Chartis. (1593)
|
Image
Terkep_389.jpg Download (6MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_389_H.jpg Download (4MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül Északkeleti tájolású, irányrózsával A térkép M. Zündt 1567-ben, Nürnbergben megjelent, Neuwe und gründtliche Beschreibunge des ganczen Künigreichs Unngern… c. térképe alapján készült Kiadó / terjesztő: vidua et haeredes Gerardi de Iudaeis Kiadás helye: Antwerpen Raktári szám: Térkép 389 Egyéb cím: Hungariae Totius uti ex Compluribus Aliorum Geographicis Chartis | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország,általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 12:37 | ||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2025 13:30 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19042 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




