Doetecum, Jan van (Cartographer): Hungariæ Totivs vti ex Complvribvs Aliorum Geographicis Chartis. (1594)
|
Image
Terkep_390.jpg Download (5MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_390_H.jpg Download (4MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül A tartalmi módosítást végző metsző személye nem ismert; a Doetecum fivérek az eredeti térképváltozat metszői voltak Északkeleti tájolású, feliratokkal, a térkép közepi császári arckép köré helyezve Az eredetileg 1578-ban megjelent térképnek tartalmában 1594. aug.-1595. jan. időszakban módosított, bővített tartalmú, új kiadása Kiadó / terjesztő: vidua et haeredes Gerardi de Iudaeis Kiadás helye: Antwerpen Raktári szám: Térkép 390 Egyéb cím: Hungariae Totius uti ex Compluribus Aliorum Geographicis Chartis | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 12:40 | ||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2025 13:31 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19043 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




