Jode, Cornelis de (Kartográfus): Croatiae, & circumiacentiū Regionū versus Turcam nova delineatio. (1593)
|
Kép
Terkep_392.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_392_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül Kiadó / terjesztő: Formis haeredū Gerardi de Iode Kiadás helye: Antwerpen Raktári szám: Térkép 392 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Horvátország, Krajna, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 13:47 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 21 Aug 2025 13:33 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19045 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




