Jode, Cornelis de (Cartographer): Croatiae, & circumiacentiū Regionū versus Turcam nova delineatio. (1593)
|
Image
Terkep_392.jpg Download (4MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_392_H.jpg Download (2MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül Kiadó / terjesztő: Formis haeredū Gerardi de Iode Kiadás helye: Antwerpen Raktári szám: Térkép 392 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Horvátország, Krajna, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 13:47 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:28 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19045 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




