Mikoviny, Sámuel (Kartográfus): Tabvla Nova inclyti regni Hungariae Juxta nonnullas observationes Samuelis Mikoviny et Recentiorum Astronomorum Geometrarumque Concinata. (1792)
![]()
|
Kép
Terkep_404.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_404_H.jpg Letöltés (931kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: Joannes Michaelis Landerer Raktári szám: Térkép 404 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 02 Júli 2025 06:42 | ||||||
Utolsó változtatás: | 02 Júli 2025 06:42 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19057 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |