, Lazarus (Kartográfus): Nova Descriptio Totius Hungariae. (1559)
![]()
|
Kép
Terkep_406.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_406_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Keleti tájolással Kiadó / terjesztő: A. Lafreri Raktári szám: Térkép 406 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 02 Júli 2025 07:02 | ||||||
Utolsó változtatás: | 02 Júli 2025 07:02 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19059 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |