Gottfried, Johann Ludwig (Egyéb): Totius Regni Hungariae Maximaeque Partis Danubii Fluminis una cum adjacentibus et finitimis Regionibus. (1672)
![]()
|
Kép
Terkep_422.jpg Letöltés (6MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_422_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: Matthaei Merians Sel. Erben Raktári szám: Térkép 422 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Duna-vidék, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 02 Júli 2025 09:10 | ||||||
Utolsó változtatás: | 02 Júli 2025 09:10 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19075 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |