Ortelius, Abraham (Kartográfus): Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque regionum nova descriptio,. (1575)
![]()
|
Kép
Terkep_445.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_445_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: A térképet A. Ortelius szerkesztette A. Hirschvogel 1552 és 1565-ös térképe alapján Kiadó / terjesztő: G. van den Rade Raktári szám: Térkép 445 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Horvátország, Szlavónia, Krajna,általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 03 Júli 2025 08:12 | ||||||
Utolsó változtatás: | 03 Júli 2025 08:12 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19100 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |