Rad, Caspar (Egyéb): Accurate Special Carte oder Geographischer Entwurff desjenigen Territorÿ und Landes, welches durch die Sieghafften Waffen Ihro Röm. Kaÿssl. und Catolischen Mayst. in der verwichenen Campagne A.o 1716. d. 13. Octobr. mit Eroberung Temeswar von der Teys biss an das Gebürg von Temeswar biss nacher Belgrad nebst allen umliegenden Orten conqvetiret worden. (1716)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19115/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_459.jpg) 
 | Kép Terkep_459.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19115/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_459_H.jpg) 
 | Kép Terkep_459_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül Kiadó / terjesztő: bey Caspar Rad Raktári szám: Térkép 459 Egyéb cím: Accurate Special Carte oder Geographischer Entwurff desjenigen Territorÿ und Landes, welches durch die Sieghafften Waffen Ihro Röm. Kaÿssl. und Catolischen Mayst. in der verwichenen Campagne Anno 1716. d. 13. October mit Eroberung Temeswar von der Teys biss an das Gebürg von Temeswar biss nacher Belgrad nebst allen umliegenden Orten conqvetiret worden | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Temesi Bánság, általános térkép, hadszíntértérkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 03 Júli 2025 09:29 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 22 Aug 2025 06:58 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19115 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





