Cantelli da Vignola, Giacomo (Kartográfus): Vngaria Orientale. (1684)
|
Kép
Terkep_483.jpg Letöltés (6MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_483_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: data in luce da Gio Giacomo de Rossi Kiadás helye: Róma Raktári szám: Térkép 483 Egyéb cím: Ungaria Orientale | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 03 Júli 2025 14:13 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 22 Aug 2025 07:34 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19139 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




