Theinert, A. (UNSPECIFIED): Ungarn Galizien und Siebenbürgen. (1848)
|
Image
Terkep_509.jpg Download (4MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_509_H.jpg Download (871kB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Az atlasz 1. kiadásának lapjai önálló füzetekben (Lieferungen) jelentek meg, így ennek a térképnek az 1. állapota 1844 előtt, 1841-42-es években készült el; ez a leírt Szántai-példány viszont már ábrázolja a Ferdinand-Nordbahn és a sziléziai Wilhelmsbahn vasútvonalak 1848. okt. 1-i összekötését is, azaz csak azt követően készült Kiadó / terjesztő: Druck u. Verlag von C. Flemming] Raktári szám: Térkép 509 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Galícia, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 04 Jul 2025 10:08 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:11 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19165 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




