Spruner, Karl von (Kartográfus): Ungarn und seine Nebenlande bis zum Aussterben des Arpadischen Stammes 1301. (1846)
|
Kép
Terkep_515.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_515_H.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Magyarország és a vele szomszédos területek az Árpádház kihalása idején Kiadó / terjesztő: Justus Perthes Raktári szám: Térkép 515 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Balkán, Galícia, történelmi térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 04 Júli 2025 11:18 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 04 Júli 2025 11:18 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19172 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




