Allard, Carel (Egyéb): Totius Regni Hungariae, Maximaeque Partis Danubii Fluminis una cum adjacentibus et finitimis Regionibus Novissima Delineatio. (1700)
|
Kép
Terkep_545.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Carel Allard Kiadás helye: Amsterdam Raktári szám: Térkép 545 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Havasalföld, Moldova, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 10 Júli 2025 08:35 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 22 Aug 2025 09:51 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19320 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




