Coronelli, Vincenzo Maria (Kartográfus): Le Royaume de Hongrie diuisé en haute et basse Hongrie, auec l'Esclavonie, Subdivisees en leurs Comtez.
|
Kép
Terkep_571.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_571_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: I. B. Nolin Raktári szám: Térkép 571 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 11 Júli 2025 08:14 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 11 Júli 2025 08:14 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19364 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




