Danckerts, Justus (Other): Regni Hungariæ, Graeciæ, et Moriæ, ac regionum, quæ ei quondam fuêre Christiani, ut Transilvaniæ, Valachiæ, Moldaviæ, Bessarabiæ, Bosniæ, Sclavoniæ, Serviæ, Bulgariæ, Croatiæ, Romaniæ, Dalmatiæ, Morlachiæ, Ragusanæ Republicæ, maximaeq. partis Danubii Fluminis,. (1684)
|
Image
Terkep_574.jpg Download (8MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_574_H.jpg Download (3MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Jóllehet a bal alsó sarokban lévő felirat szerint a térképet Dancker Danckerts metszette, a lemez névanyagát valójában Theodorus I Danckerts metszette A címfeliratban tévesen metszett MORIAE szót a térkép 2. lemezállapotán javították MOREAE szóra Kiadó / terjesztő: Justus Danckerts Raktári szám: Térkép 574 Egyéb cím: Regni Hungariae, Graeciae, et Moriae, ac regionum, quae ei quondam fuêre Christiani, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Bessarabiae, Bosniae, Sclavoniae, Serviae, Bulgariae, Croatiae, Romaniae, Dalmatiae, Morlachiae, Ragusanae Republicae, maximaeque partis Danubii Fluminis, | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Délkelet-Európa, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 11 Jul 2025 08:36 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:25 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19367 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




