Danckerts, Justus (Egyéb): Regni Hungariæ, Graeciæ, et Moriæ, ac regionum, quæ ei quondam fuêre Christiani, ut Transilvaniæ, Valachiæ, Moldaviæ, Bessarabiæ, Bosniæ, Sclavoniæ, Serviæ, Bulgariæ, Croatiæ, Romaniæ, Dalmatiæ, Morlachiæ, Ragusanæ Republicæ, maximaeq. partis Danubii Fluminis,. (1688)
![]()
|
Kép
Terkep_575.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Jóllehet a bal alsó sarokban lévő felirat szerint a térképet Dancker Danckerts metszette, a lemez névanyagát valójában Theodorus I Danckerts metszette Kiadó / terjesztő: Justus Danckerts Raktári szám: Térkép 575 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Délkelet-Európa, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 11 Júli 2025 08:38 | ||||||
Utolsó változtatás: | 11 Júli 2025 08:38 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19368 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |