Danckerts, Justus (Other): Regni Hungariæ, Graeciæ, et Moriæ, ac regionum, quæ ei quondam fuêre Christiani, ut Transilvaniæ, Valachiæ, Moldaviæ, Bessarabiæ, Bosniæ, Sclavoniæ, Serviæ, Bulgariæ, Croatiæ, Romaniæ, Dalmatiæ, Morlachiæ, Ragusanæ Republicæ, maximaeq. partis Danubii Fluminis,. (1692)
|
Image
Terkep_576.jpg Download (7MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_576_H.jpg Download (3MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Jóllehet a bal alsó sarokban lévő felirat szerint a térképet Dancker Danckerts metszette, a lemez tényleges metszője döntően Theodorus I Danckerts volt Kiadó / terjesztő: Justus Danckerts Raktári szám: Térkép 576 Egyéb cím: Regni Hungariae, Graeciae, et Moriae, ac regionum, quae ei quondam fuêre Christiani, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Bessarabiae, Bosniae, Sclavoniae, Serviae, Bulgariae, Croatiae, Romaniae, Dalmatiae, Morlachiae, Ragusanae Republicae, maximaeque partis Danubii Fluminis | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Délkelet-Európa, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 11 Jul 2025 08:40 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:24 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19369 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




