Danckerts, Johannes (Other): Regni Hungariæ, Graeciæ, et Moriæ, ac regionum, quæ ei quondam fuêre Christiani, ut Transilvaniæ, Valachiæ, Moldaviæ, Bessarabiæ, Bosniæ, Sclavoniæ, Serviæ, Bulgariæ, Croatiæ, Romaniæ, Dalmatiæ, Morlachiæ, Ragusanæ Republicæ, maximaeq. partis Danubii Fluminis,. (1703)
|
Image
Terkep_577.jpg Download (7MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_577_H.jpg Download (4MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kiadó / terjesztő: T. Danckerts Raktári szám: Térkép 577 Egyéb cím: Regni Hungariae, Graeciae, et Moriae, ac regionum, quae ei quondam fuêre Christiani, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Bessarabiae, Bosniae, Sclavoniae, Serviae, Bulgariae, Croatiae, Romaniae, Dalmatiae, Morlachiae, Ragusanae Republicae, maximaeque partis Danubii Fluminis | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Délkelet-Európa, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 11 Jul 2025 09:20 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:23 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19370 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




