Sanson, Guillaume (Cartographer): Le Royaume de Hongrie et les estats, qui en ont esté sujets et qui font presentement la partie septentrionale de la Turquie en Europe. (1706)
|
Image
Terkep_647.jpg Download (8MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_647_H.jpg Download (5MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kiadó / terjesztő: Chez H. Iaillot Kiadás helye: Párizs Raktári szám: Térkép 647 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2025 07:25 | ||||||
| Last Modified: | 25 Aug 2025 09:05 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19542 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




