Jansson, Jan (Cartographer): Partis Hungariae Inter Tibiscum et Nigrum Chrysum. Nova et Accurata Descriptio. (1658)
|
Image
Terkep_652.jpg Download (5MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_652_H.jpg Download (4MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Ábrázolt terület: a Tiszántúlnak a Tisza, a Szamos és a Fekete-Körös folyók közötti területe Csak földrajzi szélességi adatokkal, a kereten jelölve Kiadó / terjesztő: J. Janssonius Raktári szám: Térkép 652 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Tiszántúl, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2025 08:18 | ||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2025 08:18 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19551 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




