Liechtenstern, Joseph Marx von (Egyéb): Allgemeine Charte vom Königreiche Ungarn mit Einschluss der Königreiche Croatien und Slavonien dann von dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. (1804)
![]()
|
Kép
Terkep_658.jpg Letöltés (11MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat a kereten feltüntetve, ferroi és bécsi kezdő délkörrel Kiadó / terjesztő: im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 658 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 04 Aug 2025 10:56 | ||||||
Utolsó változtatás: | 25 Aug 2025 09:14 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19558 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |