L'Isle, Guillaume de (Cartographer): Le Royaume de Hongrie et des Pays qui en dependoient autrefois. (1708)
|
Image
Terkep_681.jpg Download (7MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_681_H.jpg Download (4MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kiadó / terjesztő: Chez P. Mortier Raktári szám: Térkép 681 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Délkelet-Európa, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 05 Aug 2025 07:48 | ||||||
| Last Modified: | 05 Aug 2025 07:48 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19583 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




