Jansson, Jan (Cartographer): Nova et accurata Transylvaniæ descriptio. (1683)
|
Image
Terkep_696.jpg Download (6MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_696_H.jpg Download (3MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: A térkép nyomólemezét J. Janssonius az 1658-1664 években készíttette; 1683-ban a J. Janssonius-i Novus Atlas angol kiadásához fokhálózattal és XVI. sorszámmal látták el; a nyomólemezt 1694-ben G. Valk és P. Schenk vette meg, törölték a XVI. sorszámot és kiegészítették a nemzetiségek lakta területek ábrázolásával (felirattal és határokkal); a térkép nyomatait a későbbiekben Schenk és Valk, majd örököseik forgalmazták Kiadó / terjesztő: M. Pitt, J. Janssonius van Waesberge & S. Swart Raktári szám: Térkép 696 Egyéb cím: Nova et accurata Transylvaniae descriptio | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Erdély, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 05 Aug 2025 11:32 | ||||||
| Last Modified: | 05 Aug 2025 11:32 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19598 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




