Reilly, Franz Johann Joseph von (Kartográfus): Karte von dem Königreiche Ungarn mit den Königreichen Kroatien und Sklavonien und dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. (1796)
|
Kép
Terkep_703.jpg Letöltés (11MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: zu finden im von Reilly'schen Landkarten und Kunstwerke Verschleiss Komptoir Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 703 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 05 Aug 2025 13:14 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 25 Aug 2025 09:34 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19606 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




