Sandrart, Jacob von (Other): Novissima et accuratissima toti. Regni Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Bosniae, Serviae, Transylvaniae, cum adiacentib. regnis et provinciis tabula. (1692)
|
Image
Terkep_712.jpg Download (7MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_712_H.jpg Download (4MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Jóllehet az Atlas Hungaricus, Sandrart 2a tétel a térképnek csak egy állapotát említi, de névbővítés és várak keresztény visszafoglalásai alapján három állapota (1687, 1690 és 1692) ismert; ez a Szántai-példány az utolsó állapot nyomata Kiadó / terjesztő: Jacob Sandrart ... excudit Raktári szám: Térkép 712 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Északnyugat-Balkán, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 06 Aug 2025 07:10 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:24 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19627 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




