Seutter, Matthäus (Kartográfus): Novissima et accuratissima Hungariæ cum circumjacentibus regnis et principatibus in mappa Geographica Designatio. (1741)
|
Kép
Terkep_744.jpg Letöltés (12MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: A nyomólemezt, a metszési stílus alapján, legalább részben T. C. Lotter metszhette Kiadó / terjesztő: impensis Matthaei Seutteri Raktári szám: Térkép 744 Egyéb cím: Novissima et accuratissima Hungariae cum circumjacentibus regnis et principatibus in mappa Geographica Designatio | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Balkán | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 07 Aug 2025 12:59 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 07 Aug 2025 12:59 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19684 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




