Seutter, Matthäus (Kartográfus): Novissima et accuratissima Hungariæ cum circumjacentibus regnis et principatibus in mappa Geographica Designatio. (1762)
![]()
|
Kép
Terkep_745.jpg Letöltés (11MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_745_H.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: A nyomólemezt J. M. Probst 1762-ben vette meg a Seutter örökösöktől Kiadó / terjesztő: Anzejo in Verlag bey Ioh. Mich. Probst Raktári szám: Térkép 745 Egyéb cím: Novissima et accuratissima Hungariae cum circumjacentibus regnis et principatibus in mappa Geographica Designatio | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Balkán | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 07 Aug 2025 13:04 | ||||||
Utolsó változtatás: | 07 Aug 2025 13:04 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19685 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |