Streit, Friedrich Wilhelm (Kartográfus): Koenigreich Ungarn mit Kroazien, Slavonien und der hiezu gehörigen Militär Grenze. (1835)
  | 
            
              
Kép
 Terkep_755.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató  | 
          |
  | 
            
              
Kép
 Terkep_755_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató  | 
          
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Metszői felirat 3 szelvényen is: N.50: Albert Rolle sc.; N. 51.: Albert Rolle sclp.; N.52: A. Rolle sclp. A kereten kívüli metszői feliratok és számozások az OSZK, Szalai-gyűjteményben lévő ép példány (TR 5.260) alapján Kiadó / terjesztő: Im Verlag v. Natorff. u. Comp. Raktári szám: Térkép 755 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Horvátország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
  | 
        ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 11 Aug 2025 06:54 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 11 Aug 2025 06:54 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19728 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]()  | 
        Tétel szekesztése | 




