Valk, Gerard (Kartográfus): Hungaria generalis, divisa in proprie dictam Hungariam, principatum Transylvaniam, regiones Dalmatiae, Sclavoniae, Moldaviae, Valachiae, Bulgariae, Croatiae, Bosniae, Serviae, Romaniae et Bessarabiae. (1709)
|
Kép
Terkep_758.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_758_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Venundantur â Gerardo et Leonardo Valk Raktári szám: Térkép 758 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 11 Aug 2025 07:27 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 11 Aug 2025 07:27 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19731 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




