Kauffer, Michael (Kartográfus): Hvngaria, cvm Adiacentibvs Provinciis nova et accuratiori forma exhibetur. (1718)
|
Kép
Terkep_780.jpg Letöltés (9MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_780_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Christoph Weigel Kiadás helye: Nürnberg Raktári szám: Térkép 780 Egyéb cím: Hungaria, cum Adiacentibus Provinciis nova et accuratiori forma exhibetur | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép, határváltozási térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 12 Aug 2025 08:10 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 25 Aug 2025 14:17 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19754 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




