Weiland, Carl Ferdinand (Kartográfus): Die Kaiserlich Oesterreichischen Ungarischen erbstaaten, das ist Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien und die Militair-Graenze,. (1836)
|
Kép
Terkep_782.jpg Letöltés (12MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Im Verlage des Geographischen Instituts Raktári szám: Térkép 782 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép, közigazgatási térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 12 Aug 2025 08:29 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 25 Aug 2025 14:19 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19756 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




