L'Isle, Guillaume de (Cartographer): Tabula Hungaria et Regionum, quae praeterea ab ea dependent,. (1704)
|
Image
Terkep_794.jpg Download (8MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_794_H.jpg Download (4MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kiadó / terjesztő: prostat nunc in Officina Ier. Wolfii Kiadás helye: Augsburg Raktári szám: Térkép 794 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 12 Aug 2025 14:14 | ||||||
| Last Modified: | 29 Aug 2025 11:01 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19768 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




