Müller, Franz (Cartographer): Mappa Novissima regnorum Hungariae, Croatiae, Sclavoniae nec non Magni Principatus Transylvaniae, juxta adcuratissimas observationes, adhibitisque certissimis veritatis fontibus descripta. (1792)
|
Image
Terkep_796.jpg Download (71MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kiadó / terjesztő: chez Artaria Compagnie Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 796 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 13 Aug 2025 06:38 | ||||||
| Last Modified: | 29 Aug 2025 10:41 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19770 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




