Homann, Johann Baptist (Kartográfus): Regnorum Hungariae Dalmatiae, Croatiae Sclavoniae, Bosniae et Serviae cum principatu Transilvaniae, maxima'que parte Valachiae Nova et Exacta Tabula. (1730)
|
Kép
Terkep_803_1.jpg Letöltés (46MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_803_2.jpg Letöltés (17MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_804.jpg Letöltés (34MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Homännische Erben Kiadás helye: Nürnberg Raktári szám: Térkép 803, Térkép 804 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 13 Aug 2025 08:26 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 29 Aug 2025 09:37 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19777 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




