Lotter, Tobias Conrad (Kartográfus): Carte Geographique du Theatre de la guerre en general, representant le Royaume de Hongarie, la principauté de Transylvanie, et les Royaumes de Croacie, de Dalmacie, de Esclavonie de Bosnie, de Servie, les principautés de Moldavie, de Valachie, les provinces de Bessarabie, de Bulgarie, et de Romanie, avec une grande partie de l'Etat de Pologne. (1771)
![]()
|
Kép
Terkep_808_1.jpg Letöltés (14MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_808_2.jpg Letöltés (14MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Az eredetileg 1771-ben megj. térkép 3. állapota (a 2. állapoton törölték a címfelirat végi évszámot, ezen a 3. állapoton Mehádia korábbi Meddia nevét Meadia-ra javították); az Atlas Hungaricus csak egy állapotot ismertet Kiadó / terjesztő: T. C. Lotter Kiadás helye: Augsburg Raktári szám: Térkép 8`8 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 13 Aug 2025 11:07 | ||||||
Utolsó változtatás: | 29 Aug 2025 09:22 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19780 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |