Wenzely, Anton von (Egyéb): Generalkarte von Siebenbürgen. (1806)
![]()
|
Kép
Terkep_827.jpg Letöltés (57MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: apud T. Mollo Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 827 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Erdély, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 14 Aug 2025 08:16 | ||||||
Utolsó változtatás: | 29 Aug 2025 08:05 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19799 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |