Biró, Marianna (Fényképész): F1b Cickórós puszták 2. (2007)
|
Kép
f1b_02.jpg Letöltés (99kB) | Előzetes bemutató |
|
Egyéb (Metaadat)
f1b_02.xml Letöltés (1kB) |
Tartalmi kivonat
Padkatetőn kialakult ürmös szikespuszta kilúgozódásával keletkezett cickórós gyep. (A regionális talajvízszint-csökkenés miatt a sók a talajban lefelé mozognak (kilúgozódnak), így az ürmöspuszta cickóróssá alakulhat át.)
Tétel típus: | Kép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Magyarország növényzete képekben, szikesek fotótár sorozat tagja. http://novenyzetiterkep.hu/fototar | Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (2009) | ||||||
Szabad kulcsszavak: | növényzet | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > G Geography (General) / Földrajz általában Q Science / természettudomány > QH Natural history / természetrajz > QH301 Biology / biológia |
||||||
Intézmények: | MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet | ||||||
Feltöltő: | Zsolt Székely | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 31 Aug 2021 09:01 | ||||||
Utolsó változtatás: | 19 Okt 2021 04:44 | ||||||
URI: | http://real-i.mtak.hu/id/eprint/677 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
Tétel szekesztése |