Kun, Zsanett és Dzsanibekov, V. A. és Komlev, G. A. (Digitalizáló, Illusztrátor, Illusztrátor): Az űrhajózás napja: április 12. | International Day of Human Space Flight, 12 April. (2024)
|
Kép
kepeslap_0240_01.tif Letöltés (118MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0240_02.tif Letöltés (117MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
Az első embert szállító űrhajó 1961. április 12-én startolt a bajkonuri űrrepülőtérről, fedélzetén Jurij Gagarinnal. Az első emberes űrutazás tiszteletére április 12-e minden évben az űrhajózás napja. A Gagarin űrutazásának 20. évfordulója tiszteletére kiadott carte maximum illusztrációján Szergej Pavlovics Koroljov mérnök, az első űrhajók tervezője látható, míg a bélyegen Gagarin és Koroljov. | The first spacecraft carrying a man was launched from the Bajkonur Cosmodrome on 12 April 1961 with Yuri Gagarin on board. In honour of the first manned space flight, 12 April is Spaceflight Day every year. The illustration on the carte maximum issued to commemorate the 20th anniversary of Gagarin's space flight shows engineer Sergei Pavlovich Korolev, the designer of the first spacecraft, while the stamp shows Gagarin and Korolev.
Tétel típus: | Kép | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből | ||||||||||||
Szabad kulcsszavak: | levelezőlap, képeslap, Vosztok–1, Jurij Gagarin, Szergej Koroljov | ||||||||||||
Szakterület(ek): | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | ||||||||||||
Feltöltő: | László Szabados | ||||||||||||
Alkotók: |
|
||||||||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:32 | ||||||||||||
Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:32 | ||||||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/8705 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |