Zakariás, Jenő and Kreybig, Lajos (Cartographer, Cartographer): Poroszló : Átnézetes talajismereti térkép. (1934)
|
Image
b317_gistt_zakarias_ poroszlo_talajterkep.JPG Download (524kB) | Preview |
| Item Type: | Map | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kreybig Lajos (agrokémikus, talajkutató, MTA Tagja, megszervezte és vezette az ország új talajismereti térképezését) (1879-1956) | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | talajtan -- talajtérképezés, felvételezés, talajinformációs rendszer -- nyomtatott térkép | |||||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan |
|||||||||
| Divisions: | Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research, HAS | |||||||||
| Depositing User: | László Sallai-Tóth | |||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Date Deposited: | 16 Sep 2021 11:40 | |||||||||
| Last Modified: | 16 Sep 2021 11:40 | |||||||||
| URI: | http://real-i.mtak.hu/id/eprint/913 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




