Sédi, Károly (Kartográfus): Neszmély : Átnézetes talajismereti térkép. (1941)
|
Kép
b317_gistt_sedi_ neszmely_talajterkep.JPG Letöltés (425kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabad kulcsszavak: | talajtan talajtérképezés, felvételezés, talajinformációs rendszer -- egyes talajtérképek Neszmély – eredeti térkép | ||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan |
||||||
Intézmények: | MTA TAK Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet | ||||||
Feltöltő: | László Sallai-Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 22 Szep 2021 09:03 | ||||||
Utolsó változtatás: | 22 Szep 2021 09:03 | ||||||
URI: | http://real-i.mtak.hu/id/eprint/914 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |