Vályi, Béla (Kartográfus): A Tiszavölgy átnézeti térképe. (1901)
| ![[img]](http://real-i.mtak.hu/48/1.hassmallThumbnailVersion/B317_GISTT_A%20Tiszavolgy%20atnezeti%20terkepe1_0013_a.jpeg) 
 | Kép B317_GISTT_A Tiszavolgy atnezeti terkepe1_0013_a.jpeg Letöltés (25MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](http://real-i.mtak.hu/48/2.hassmallThumbnailVersion/B317_GISTT_A%20Tiszavolgy%20atnezeti%20terkepe2_0014_a.jpeg) 
 | Kép B317_GISTT_A Tiszavolgy atnezeti terkepe2_0014_a.jpeg Letöltés (25MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | A Tiszavölgy vízszabályozási átnézeti térképe / összeáll.: Vályi Béla . – 1 : 400.000 sztereográf. – Bécs : cs. és kir. katonai Geographiai Intézet, 1901 2 db térkép | Vályi Béla -- kir.főmérnök, Darányi Ignácz (1849-1927) -- jogász, agrárpolitikus, nagybirtokos, miniszter, Faragó Lipót (1855-1908) -- mérnök | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | talajtan talajtérképezés, felvételezés. talajinformációs rendszer -- általános – talajtan talajtérképezés, felvételezés, talajinformációs rendszer -- egyes talajtérképek Tisza-völgy – térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan | ||||||
| Intézmények: | MTA TAK Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet | ||||||
| Feltöltő: | László Sallai-Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 13 Szep 2021 11:27 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 14 Szep 2021 13:44 | ||||||
| URI: | http://real-i.mtak.hu/id/eprint/48 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





