Kühn, István (Kartográfus): A cseröközi kutató fúrások vázlatos térképe. (Publikálatlan) (1930)
|
Kép
b317_gistt_cserokoz_ terkep_0046_a.JPG Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabad kulcsszavak: | talajtan -- talajtérképezés, felvételezés, talajinformációs rendszer | ||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok | ||||||
Intézmények: | MTA TAK Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet | ||||||
Feltöltő: | László Sallai-Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 15 Szep 2021 14:49 | ||||||
Utolsó változtatás: | 15 Szep 2021 14:49 | ||||||
URI: | http://real-i.mtak.hu/id/eprint/911 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |